|  | 風(fēng)淋室專題 佰倫風(fēng)淋室已榮獲多項國家專利! |  | 服務(wù)熱線:蘇小姐 181-02663890 黃先生 135-70963007 | 
信息中心
產(chǎn)品分類
熱門文章排行
風(fēng)淋室定期維護保養(yǎng)卡
| NO | 項目 | 保養(yǎng)周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1 | 風(fēng)淋室出風(fēng)口是否正常出風(fēng) | D | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 有無異響、震動現(xiàn)象 | D | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 控制儀表有無破損、帶電體裸露 | D | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 檢查各工作狀態(tài)時指示燈是否正確指示 | Z | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 檢查設(shè)備接地線是否牢靠接地 | Z | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 檢查供電線路有無外皮破損、老化,接頭松動等 | M | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 保養(yǎng)人簽名 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 1.各部門主管不定期實施審核. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.保養(yǎng)周期分為:每天(D) 每周(Z) 每月(M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.設(shè)備正常請用“V”表示,異常請用“N”表示,維修請用“N1”表示,機壞請用“N2”表示,暫停請用“N3”表示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.休假請用“/”表示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
編制: 審核: 批準(zhǔn):
表格編號: 版次:
| 上一篇:公司介紹 | 下一篇:風(fēng)淋室裝配物料明細(xì)表 | 
