|  | 風(fēng)淋室專題 佰倫風(fēng)淋室已榮獲多項國家專利! |  | 服務(wù)熱線:蘇小姐 181-02663890 黃先生 135-70963007 | 
當(dāng)前位置:首頁 > 行業(yè)動態(tài) > 物料傳遞窗合理化改善完成表
信息中心
產(chǎn)品分類
熱門文章排行
物料傳遞窗合理化改善完成表
	發(fā)布時間:2012-06-11 07:52:05   瀏覽:8859
	| 改善主題 | 產(chǎn)品臺車進(jìn)涂裝車間時,密封門全開 | 線別 | 產(chǎn)品名稱 | 物料傳遞窗合理化改善完成表 | ||||||||
| 改善內(nèi)容 | □動作改善 □節(jié)約時間 ■工序簡單 □“5S”提升 □成本節(jié)約 □ 流程平衡 □品質(zhì)保證 | |||||||||||
| 改善前: 臺車在進(jìn)涂裝車間時未經(jīng)吹塵就拉進(jìn)物料傳遞窗,且兩邊的密封門全開。 | 改善后: 臺車在進(jìn)入涂裝車間前須經(jīng)吹塵處理,且在確認(rèn)另一邊的密封門為完全關(guān)閉狀態(tài),才能將臺車?yán)M(jìn)物料傳遞窗。 
 | |||||||||||
| 改 善 后 的 評 價 | ||||||||||||
| 使 用者評定 | □ 動作輕松 □節(jié)約時間 □ 標(biāo)時提升 □流程平衡 □ 工序簡單 □"5S"提升 □ 能源節(jié)約 □品質(zhì)保證 □ 負(fù)責(zé)人: | 品保部門評定 | □ 不能保證品質(zhì) □ 能保證品質(zhì) □ 品質(zhì)有所提升 □ 品質(zhì)較大提升 □ 負(fù)責(zé)人: | 設(shè)備部門評定 | □ 設(shè)備性能下降 □ 設(shè)備性能未變 □ 設(shè)備性能有所提升 □ 設(shè)備性能較大提升 □ 負(fù)責(zé)人: | |||||||
| 投入成本: 接一把吹塵槍 | 產(chǎn)出績效: 1、 減少了灰塵進(jìn)入涂裝車間。 | |||||||||||
| 提 案 者 | 
 | 主導(dǎo)者 | 
 | 改善總績效 | 
 | |||||||
| 參與人員 | 
 | 
 | ||||||||||
| 上一篇:公司介紹 | 下一篇:無塵潔凈室施工及驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)-JGJ71-90... | 
