|  | 風淋室專題 佰倫風淋室已榮獲多項國家專利! |  | 服務熱線:蘇小姐 181-02663890 黃先生 135-70963007 | 
當前位置:首頁 > 行業(yè)動態(tài) > FFU噪音測試標準及距離地面多高
信息中心
產(chǎn)品分類
熱門文章排行
FFU噪音測試標準及距離地面多高
	發(fā)布時間:2012-05-09 17:21:31   瀏覽:12233
	FFU噪音測試標準及距離地面多高?
FFU噪音測試條件:FFU安裝后單臺開機,離地1.2米,背景噪音不高于35 dB(A)
附:1175型FFU相關參數(shù):
| 序號 | 項目 | 設計規(guī)格 | 
| 1 | 處理風量CMM | 2000 | 
| 2 | 外型尺寸(mm)W*L*D | 1175*1175*330 | 
| 3 | 箱體材質/厚度 | 鍍鋁鋅板 | 
| 4 | 調速 | 5段調速 | 
| 5 | 馬達廠牌 | BOM | 
| (1) | 電源 | AC單相 | 
| (2) | 輸入功率(KW) | 0.11~0.22 | 
| (3) | 耗電量(W) | 180 | 
| (4) | 馬達壽命(小時) | 8萬~9萬 | 
| (5) | 振動系數(shù)(mm/s) | <0.5μm | 
| (6) | 電機絕緣等級 | B | 
| 6 | 總靜壓(Pa) | 200 | 
| 7 | 機外靜壓(Pa) | 50~140 | 
| 8 | 噪音(db) | 48-55 | 
| 9 | FFU內的導流板形式 | BUFFLE | 
| 10 | 濾網(wǎng)尺寸(mm) | 1170*1170*80 | 
| 11 | 效率 | H14 | 
| 12 | 面風速(m/s) | 0.35~0.45 | 
| 13 | 初期壓損Pa0.45m/s | 220 | 
| 14 | 濾材 | 超細玻璃纖維 | 
| 15 | 保護網(wǎng) | 鋼網(wǎng)噴塑 | 
| 16 | 氣密墊片材質/厚度 | 氯丁橡膠,6MM | 
| 17 | FFU整機重量(KG) | 60kg(含HEPA FILTER) | 
| 18 | 產(chǎn)品單價(不含HEPA) | 
 | 
| 19 | 電腦群控單價 | 
 | 
| 上一篇:公司介紹 | 下一篇:FFU群控系統(tǒng)應用解決方案說明 | 
